Popolazione residente al 1 Gennaio 2011 per età, sesso e stato civile
Comune: Verzino
| Eta' | Totale Maschi | Totale Femmine | + Femmine |
| 0 | 5 | 9 | 14 |
| 1 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | 12 | 4 | 16 |
| 5 | 7 | 11 | 18 |
| 6 | 8 | 11 | 19 |
| 7 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | 7 | 10 | 17 |
| 9 | 10 | 5 | 15 |
| 10 | 8 | 13 | 21 |
| 11 | 12 | 12 | 24 |
| 12 | 13 | 8 | 21 |
| 13 | 8 | 14 | 22 |
| 14 | 13 | 11 | 24 |
| 15 | 13 | 10 | 23 |
| 16 | 10 | 14 | 24 |
| 17 | 11 | 8 | 19 |
| 18 | 13 | 7 | 20 |
| 19 | 11 | 13 | 24 |
| 20 | 16 | 19 | 35 |
| 21 | 15 | 18 | 33 |
| 22 | 24 | 16 | 40 |
| 23 | 13 | 9 | 22 |
| 24 | 12 | 15 | 27 |
| 25 | 7 | 13 | 20 |
| 26 | 8 | 14 | 22 |
| 27 | 16 | 13 | 29 |
| 28 | 11 | 6 | 17 |
| 29 | 3 | 15 | 18 |
| 30 | 8 | 11 | 19 |
| 31 | 17 | 6 | 23 |
| 32 | 11 | 11 | 22 |
| 33 | 11 | 19 | 30 |
| 34 | 13 | 16 | 29 |
| 35 | 12 | 6 | 18 |
| 36 | 13 | 10 | 23 |
| 37 | 11 | 12 | 23 |
| 38 | 7 | 15 | 22 |
| 39 | 15 | 7 | 22 |
| 40 | 15 | 16 | 31 |
| 41 | 14 | 17 | 31 |
| 42 | 14 | 11 | 25 |
| 43 | 14 | 16 | 30 |
| 44 | 13 | 16 | 29 |
| 45 | 19 | 13 | 32 |
| 46 | 15 | 21 | 36 |
| 47 | 22 | 15 | 37 |
| 48 | 19 | 13 | 32 |
| 49 | 14 | 13 | 27 |
| 50 | 11 | 8 | 19 |
| 51 | 18 | 13 | 31 |
| 52 | 4 | 13 | 17 |
| 53 | 12 | 16 | 28 |
| 54 | 16 | 12 | 28 |
| 55 | 15 | 19 | 34 |
| 56 | 12 | 15 | 27 |
| 57 | 6 | 7 | 13 |
| 58 | 13 | 16 | 29 |
| 59 | 9 | 16 | 25 |
| 60 | 14 | 13 | 27 |
| 61 | 9 | 19 | 28 |
| 62 | 11 | 14 | 25 |
| 63 | 15 | 18 | 33 |
| 64 | 13 | 6 | 19 |
| 65 | 8 | 10 | 18 |
| 66 | 10 | 9 | 19 |
| 67 | 14 | 7 | 21 |
| 68 | 7 | 9 | 16 |
| 69 | 13 | 7 | 20 |
| 70 | 11 | 12 | 23 |
| 71 | 13 | 15 | 28 |
| 72 | 4 | 14 | 18 |
| 73 | 13 | 14 | 27 |
| 74 | 14 | 14 | 28 |
| 75 | 10 | 19 | 29 |
| 76 | 11 | 10 | 21 |
| 77 | 13 | 9 | 22 |
| 78 | 5 | 17 | 22 |
| 79 | 8 | 9 | 17 |
| 80 | 8 | 13 | 21 |
| 81 | 3 | 10 | 13 |
| 82 | 6 | 5 | 11 |
| 83 | 6 | 2 | 8 |
| 84 | 6 | 8 | 14 |
| 85 | 5 | 5 | 10 |
| 86 | 4 | 6 | 10 |
| 87 | 3 | 4 | 7 |
| 88 | 2 | 4 | 6 |
| 89 | 3 | 5 | 8 |
| 90 | 1 | 7 | 8 |
| 91 | 3 | 0 | 3 |
| 92 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 2 | 0 | 2 |
| 94 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 2 | 2 | 4 |
| 96 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 | 0 |
| 100 e più | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 981 | 1041 | 2022 |








Nessun commento:
Posta un commento